Яндекс.Метрика

Станции повышения давления на базе 4насосов

Станция повышения давления FLYTEK расчитана на работу как с водой, так и с жидкостями, содержащими (в т.ч. в 100% концентрации для некоторых случаев) водно-масляные эмульсии, уксусную, лимонную, соляную, фосфорную, азотную, серную, дубильную, винную, мочевую, бензойную, борную, муравьиную кислоты, этиловый, метиловый, пропиловый, бутиловый, денатурированный спирты, аммиак, растворенный в воде, хлороформ, каустическую соду, детергенты и смеси минеральных масел (жиров), моющие средства, дизельное топливо, керосин, глицерин, фосфаты и полифосфаты, формальдегид, нитрат натрия, смазочно-охлаждающие жидкости, арахисовое, рапсовое, льняное, кокосовое, соевое диатермическое масла, смазочное масло для гидравлических систем, нефть (минеральное масло), сульфат натрия, сульфат алюминия, сульфат аммония, сульфат железа, сульфат меди.

Стандартные и нержавеющие версии насосов Lowara e-SV,  а также комбинации материалов торцевого уплотнения вала и применение различных эластомеров позволяют справиться с самыми нестандартными жидкостями. Кодировка станций повышения давления отражает их основной технический состав.

0
Основные характеристики

Станция повышения давления на базе насосов Lowara e-SV. Температура перекачиваемой среды -30оС до +90оС

Наименование насосной станции Максимальная мощность станции IIP Максимальная подача в точке максимального КПД (м3/час) Диапазон подачи (м3/час) Максимальное давление (бар) Макс. ŋ (%) станции
IIP.01.0004.04.40/63242.100 1,48 6,8 1,4 23 50
 IIP.01.0022.04.40/63242.100 8,8 6,8 4,8 23 50
IIP.02.0004.04.40/63242.100 1,48 12,0 2,4 25 60
IIP.02.0022.04.40/63242.100 12,0 12,0 8,8 25 60
 IIP.03.0004.04.40/63242.100 1,48 22,0 4,8 25 70
IIP.03.0055.04.40/63242.100 22,0 22,0 17,0 25 70
IIP.04.0008.04.40/63242.100 3,0 42,0 10,0 25 71
IIP.04.0110.04.40/63242.100 44,0 42,0 28,0 25 71
IIP.05.0011.04.40/63242.100 4,4 66,0 16,0 25 72
IIP.05.0150.04.40/63242.100 60,0 66,0 48,0 25 72
 IIP.06.0011.04.40/63242.100 4,4 82,0 22,0 26 73
 IIP.06.0185.04.40/63242.100 74,0 82,0 58,0 26 73
IIP.07.0022.04.40/63242.100 8,8, 124,0 30,0 30 77
 IIP.07.0300.04.40/63242.100 120,0 124,0 80,0 30 77
 IIP.08.0030.04.40/63242.100 12,0 172,0 44,0 36 79
IIP.08.0370.04.40/63242.100 180,0 172,0 120,0 36 79
 IIP.09.0040.04.40/63242.100 16,0 288,0 60,0 23 78
 IIP.09.0370.04.40/63242.100 180,0 288,0 170,0 23 78
 IIP.10.0055.04.40/63242.100 22,0 360,0 90,0 21 79.5
 IIP.10.0450.04.40/63242.100 180,0 360,0 240,0 21 79.5
IIP.11.0075.04.40/63242.100 30,0 480,0 120,0 22 78
 IIP.11.0550.04.40/63242.100 220,0 480,0 640,0 22 78

 

  • Опросные листы "Станции повышения давления на базе 4 насосов"
    Скачать опросный лист