Новая версия мешалок Flygt из серии 4600 заменяет соответствующие версии с 1 января 2012 года. Тоже самое касается и циркуляционных насосов серии 4600.
Новая версия включает в себя ряд улучшений в надежности, конкурентоспособности и обслуживанию. Улучшенные пропеллеры и масляные камеры для еще большей надежности, дополнительные версии версий мотора для расширенного диапазона мощностей, и другие улучшения.
Новое обозначение выглядит следующим образом:
Старое обозначение | Новое обозначение |
4630.411 | 4630.412 |
4630.491 | 4630.492 |
4640.411 | 4640.412 |
4640.491 | 4640.492 |
4650.410 | 4650.412 |
4650.490 | 4650.492 |
4650.510 | 4650.512 |
4650.590 | 4650.592 |
4660.410 | 4660.412 |
4660.490 | 4660.492 |
4670.410 | 4670.412 |
4670.490 | 4670.492 |
4680.410 | 4680.412 |
4680.490 | 4680.492 |
Основные изменения касаются следующих элементов:
Улучшенная система удаления волокон | Новая гидравлическая конструкция предотвращает попадание волокон на вал пропеллера и на уплотнение. |
Более надежный масляный корпус | Выполнен более стойким за счет применения более толстых материалов и улучшенных элементов крепления, которые уменьшают нагрузку на масляный корпус. Это увеличивает надежность и упрощает сервисное обслуживание. |
Увеличенный объем масла | Объем увеличен на около 40%, что уменьшает риск перегрева уплотнения и снижение эффекта попадания воды через внешнее уплотнение. |
Новый диапазон мощностей | Расширен диапазон мощностей: добавлены 3,7 кВт для 4650, 7,5 кВт для 4660 и 18,5 кВт для 1680. |
Стандартизированные подшипники | Подшипники стандартизированы до металлического корпуса. Предыдущие подшипники в пластиковом корпусе сняты с производства. Это дает возможность работать в более широком температурном диапазоне. |
Стандартизированные установочные посадочные опоры для мешалок | Входят в установочный комплект на направляющей. |
Более простое сервисное обслуживание | Доступ к масляным заглушкам возможен без необходимости снимать пропеллер, что упрощает проверку масла и его замену. Также уменьшенное количество деталей в мешалке делает сервисное обслуживание более простым и быстрым. |
Стандартизированные термоконтакты | Стандартизированы до 140 оС, что соответствует взрывозащитной классификации Т3, макс. температуре поверхности 200 оС. Версии мешалок с моторами на основе термоконтактов для размыкания при 125 оС доступны как спецзаказ, моторы отдельно - как запчасти. |
Точно отрегулированные рабочие характеристики | Отрегулированы в некоторых случаях показатели тяги и мощности, что отражается на качестве предоставляемой документации. |
Удалена замена внешнего масла | Для мешалок с фланцевой системой крепления. |
4650 LPSM из материала Hard-IronTM | Для абразивных сфер применения. |
Гармонизация модульной структуры продукции | Практически одинаковая конструкция мешалок различных типоразмеров. |
Детали, которые подверглись ревизии:
Пропеллер | заменен (старые виды не доступны в виде запчастей) |
Масляный корпус | заменен (старые виды доступны 5 лет как запчасти) |
Держатель уплотнения | снят с производства (старые виды доступны 5 лет как запчасти) |
Режущие кольца | сняты с производства (старые виды доступны 5 лет как запчасти) |
Защита уплотнения | снята с производства (нет запчастей) |
Промывка уплотнения | снята с производства (нет запчастей) |
Масляные заглушки | заменены (старые виды доступны 5 лет как запчасти) |
Внешняя замена масла | снята с производства (нет запчастей) |
Планируются наборы для переделки мешалок старых моделей в мешалки новых моделей.
Сравнение с конкурентами:
Flygt | ABS | KSB | Wilo | Grundfos | |
Мотор класса изоляции H на средних и больших мешалках | * | ||||
Капельно пропитанный статор | * | ||||
Воздухозаполненные моторы на всех мешалках | * | * | * | ||
Пружинное уплотнение в буферной жидкости | * | ||||
Фиксация крутящего момента уплотнения | * | * | |||
Выбор уплотнений WCCR и RSiC на компактных мешалках | * | ||||
Двойное торцевое уплотнение на компактных мешалках | * | * | * | ||
Картриджное уплотнение на компактных мешалках | * | ||||
Активное уплотнение на компактных мешалках | * | ||||
Конструкция, не требующая сложных уплотнений | * | * | * | * | |
Выходной щиток на средних и больших мешалках | * | * | |||
Высокоскоростные пропеллеры из прочной стали | * | * | * | ||
Компактные мешалки, защищенные от коррозии | * | * | * | * | |
Полная техническая документация | * | ||||
Опция с мотором LPSM (с постоянным магнитом и линейным запуском) | * | ||||
Опция вортексной защиты | * | * | |||
Опция расширенного струенаправляющего обруча | * |