Яндекс.Метрика

Станции повышения давления на базе 2 насосов

Станция повышения давления FLYTEK расчитана на работу как с водой, так и с жидкостями, содержащими (в т.ч. в 100% концентрации для некоторых случаев) водно-масляные эмульсии, уксусную, лимонную, соляную, фосфорную, азотную, серную, дубильную, винную, мочевую, бензойную, борную, муравьиную кислоты, этиловый, метиловый, пропиловый, бутиловый, денатурированный спирты, аммиак, растворенный в воде, хлороформ, каустическую соду, детергенты и смеси минеральных масел (жиров), моющие средства, дизельное топливо, керосин, глицерин, фосфаты и полифосфаты, формальдегид, нитрат натрия, смазочно-охлаждающие жидкости, арахисовое, рапсовое, льняное, кокосовое, соевое диатермическое масла, смазочное масло для гидравлических систем, нефть (минеральное масло), сульфат натрия, сульфат алюминия, сульфат аммония, сульфат железа, сульфат меди.

Стандартные и нержавеющие версии насосов Lowara e-SV,  а также комбинации материалов торцевого уплотнения вала и применение различных эластомеров позволяют справиться с самыми нестандартными жидкостями. Кодировка станций повышения давления отражает их основной технический состав.

0
Основные характеристики

Станция повышения давления на базе насосов Lowara e-SV. Температура перекачиваемой среды -30оС до +90оС

Наименование насосной станции Максимальная мощность станции IIP Максимальная подача в точке максимального КПД (м3/час) Диапазон подачи (м3/час) Максимальное давление (бар) Макс. ŋ (%) станции
IIP.01.0004.02.20/63242.100 0,74 3,4 1,4 23 50
 IIP.01.0022.02.20/63242.100 4,4 3,4 4,8 23 50
IIP.02.0004.02.20/63242.100 0,74 6,0 2,4 25 60
IIP.02.0022.02.20/63242.100 6,0 6,0 8,8 25 60
 IIP.03.0004.02.20/63242.100 0,74 11,0 4,8 25 70
IIP.03.0055.02.20/63242.100 11,0 11,0 17,0 25 70
IIP.04.0008.02.20/63242.100 1,5 21,0 10,0 25 71
IIP.04.0110.02.20/63242.100 22,0 21,0 28,0 25 71
IIP.05.0011.02.20/63242.100 2,2, 33,0 16,0 25 72
IIP.05.0150.02.20/63242.100 30,0 33,0 48,0 25 72
 IIP.06.0011.02.20/63242.100 2,2, 41,0 22,0 26 73
 IIP.06.0185.02.20/63242.100 37,0 41,0 58,0 26 73
IIP.07.0022.02.20/63242.100 4,4 62,0 30,0 30 77
 IIP.07.0300.02.20/63242.100 60,0 62,0 80,0 30 77
 IIP.08.0030.02.20/63242.100 6,0 86,0 44,0 36 79
IIP.08.0370.02.20/63242.100 90,0 86,0 120,0 36 79
 IIP.09.0040.02.20/63242.100 8,0 144,0 60,0 23 78
 IIP.09.0370.02.20/63242.100 90,0 144,0 170,0 23 78
 IIP.10.0055.02.20/63242.100 11,0 180,0 90,0 21 79.5
 IIP.10.0450.02.20/63242.100 90,0 180,0 240,0 21 79.5
IIP.11.0075.02.20/63242.100 15,0 240,0 120,0 22 78
 IIP.11.0550.02.20/63242.100 110,0 240,0 320,0 22 78

 

  • Опросные листы "Станции повышения давления на базе 2 насосов"
    Скачать опросный лист