SHOD4: насосы Lowara
Центробежные насосы Lowara серии SHOD4. Для отопительных систем, промывочных систем, для подачи воды (ГВС/ХВС).
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЦЕНАМ И СКИДКАМ НА ОБОРУДОВАНИЕ.
Модель | Напор, м | Расход, м | Дополнительно |
Lowara SHOD4 25-125/03 | 3-1 | 6-12 | Купить / узнать о наличии |
Lowara SHOD4 25-160/03 | 6-2 | 6-18 | Купить / узнать о наличии |
Lowara SHOD4 25-160/05 | 7-4 | 6-19.5 | Купить / узнать о наличии |
Lowara SHOD4 25-160/07/C | 9-5 | 6-21 | Купить / узнать о наличии |
Lowara SHOD4 25-200/07/C | 11-7 | 6-15 | Купить / узнать о наличии |
Lowara SHOD4 32-125/03 | 4-2 | 6-15 | Купить / узнать о наличии |
Lowara SHOD4 32-160/03 | 6-3 | 6-18 | Купить / узнать о наличии |
Lowara SHOD4 32-160/05 | 8-5 | 6-19.5 | Купить / узнать о наличии |
Lowara SHOD4 32-160/07/C | 9-6 | 6-21 | Купить / узнать о наличии |
Lowara SHOD4 32-200/07/C | 12-9 | 6-15 | Купить / узнать о наличии |
Lowara SHOD4 40-125/03 | 3-1 | 9-24 | Купить / узнать о наличии |
Lowara SHOD4 40-160/05 | 5-1 | 9-33 | Купить / узнать о наличии |
Lowara SHOD4 40-160/07/C | 7-3 | 9-36 | Купить / узнать о наличии |
Lowara SHOD4 40-160/11 | 9-5 | 9-39 | Купить / узнать о наличии |
Lowara SHOD4 50-125/07/C | 5-2 | 18-42 | Купить / узнать о наличии |
Lowara SHOD4 50-125/11 | 6-3 | 18-48 | Купить / узнать о наличии |
Lowara SHOD4 50-160/11 | 7-2 | 18-52 | Купить / узнать о наличии |
Lowara SHOD4 50-160/15 | 8-5 | 18-54 | Купить / узнать о наличии |
В этом разделе пока нет документации
Центробежные насосы Lowara серии SHOD- это насосы с открытым рабочим колесом и фланцевыми подключениями, предназначенные для использования в промышленности (промывочное оборудование).
Описание типов соединений двигатель-насос:
- SHOE: Моноблочная конструкция. Насос соединен с двигателем при помощи адаптера, рабочее колесо крепится непосредственно на удлиненный вал двигателя.
- SHOS: насос соединен с двигателем с помощью адаптера, крепление вала рабочего колеса к стандартному удлинению вала двигателя осуществляется через «глухую» муфту.
- SHOD: исполнение с двойным торцевым уплотнением. Насосный агрегат соединен с двигателем с помощью адаптера, крепление вала рабочего колеса к стандартному удлинению вала двигателя осуществляется через «глухую» муфту.
Принадлежности по запросу - ответные фланцы изготовленные из нержавеющей стали AISI 316 или оцинкованной стали, промежуточный фланец с отверстием для подключения манометра, шайбы насоса и двигателя, регулировочные шайбы для насоса и двигателя – все это есть в нашем каталоге!